| [ industrie
| evariste®
| environnement.gouv
| drire | darpmi
| faq ] [ développement durable ] [ Textes : jo industrie environnement ]
PRQA - Plans Régionaux pour la Qualité de l'Air |
![]() observatoire des DRIRE |

| Région | PRQA | PPA | |
| Alsace | PRQA | Strasbourg | |
| Aquitaine | PRQA | Bordeaux | |
| Basse-Normandie | PRQA | ||
| Bourgogne | PRQA | ||
| Bretagne | PRQA | Rennes | |
| Centre | PRQA | PPA | |
| Champagne-Ardenne | PRQA | ||
| Franche-Comté | PRQA | ||
| Haute Normandie | PRQA | ||
| Ile de France | PRQA | PPA | |
| Languedoc-Roussillon | PRQA | PPA | |
| Limousin | PRQA | ||
| Lorraine | PRQA | ||
| Midi-Pyrénées | PRQA | Toulouse | |
| Nord - Pas-de-Calais | PRQA | Dunkerque | |
| Pays-de-la-Loire | PASER | Nantes | |
| Picardie | PRQA | ||
| Poitou-Charentes | PRQA | ||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|
(Last update : Wed, 24 Sep 2003) Copyright © 1999-2001 DARPMI Adressez vos commentaires à csURL : http://dredad.org/industrie/drire/env/prqa.html |
|