Spreading information all over the Net

La Semeuse
AdmiNet > France > Secteurs > Travail, Emploi > Formation Professionnelle

  Textes Officiels
A list of available WEB sites
CCI Aquitaine
AFPA
CAFOC
CESI
CFA
Chambres de Métiers
GRETA

banner
Bienvenue sur www.formatel.com, le Web de la formation professionnelle

top  Textes Officiels

top  A list of available WEB sites

A list of available servers accessible via Minitel

(Source : Minitel Guide des Services 25.01.95)

    N° codes de service            F/min


 3614 CIFP
CARIF FRANCHE COMTE - CIFP

 Tarif TTC     | F/min| serveur| télécom
 0.12 F        |  0.36|    0.00|    0.36
 à la connexion|      |        |

 Service du Centre d'Information sur
 la Formation Professionnelle :
 - présentation du CIFP, boîte aux
 lettres, adresses utiles
 - stages et organismes de formation
 en Franche Comté, actualité de la
 formation
 - informations sur les différentes
 mesures pour la formation.

 RESPONSABLE DU SERVICE
 Brochet Marie Aline
 CENTRE D INFORMATION SUR LA
 FORMATION PROFESSIONNELLE
adresse : 4 rue de Pontarlier 25 000 Besancon
tel. 03 81 25 52 25
site web : http://www.cifp-oref.org
E.Mail : cifp@cifp-oref.org


3614 GENTIANE CARIF AUVERGNE -ADADIFA-GENTIANE Tarif TTC | F/min| serveur| télécom 0.12 F | 0.36| 0.00| 0.36 à la connexion| | | Informations sur la formation pro- fessionnelle en Auvergne : - rôle de l'organisme d'information Gentiane - organismes et actions de formation en Auvergne - actualité de la formation, boîte aux lettres. RESPONSABLE DU SERVICE M. BEAUCOURT ADADIFA GENTIANE 12-14 avenue Julien 63000 Clermont-Ferrand 73 93 65 39
3615 INFFO INFFO Tarif TTC | F/min| serveur| télécom 0.12 F | 0.99| 0.61| 0.38 à la connexion| | | Banque de données sur la formation permanente : inf. juridiques et pra- tiques pour les salariés, adresses d'organismes de formation, de cen- tres d'information, d'organismes of- ficiels et professionnels, inf. sur les diplômes homologués, les stages agréés par l'Etat. Actualité (inf., textes officiels, agenda...). RESPONSABLE DU SERVICE Corinne Pasqua CENTRE INFFO Tour Europe Cedex 92049 Paris La Défense +33 (0)1 41 25 22 82
3614 FORMTEL CERFOP Tarif TTC | F/min| serveur| télécom 0.12 F | 0.36| 0.00| 0.36 à la connexion| | | Centre Roannais pour la Formation Permanente : - en accès libre : infos sur les me- sures pour l'emploi et la formation (chômeurs,jeunes,handicapés,entrep.) et liste des stages par centre de formation. - en accès restreint : suivi téléma- tique pour les organismes de forma- tion,serv.public de l'emploi,... RESPONSABLE DU SERVICE M. Bruno ANDRE CENTRE ROANNAIS FORMATION P. 2, rue Molière 42300 Roanne 77 68 47 11
3616 INFFO CENTRE INFFO Tarif TTC | F/min| serveur| télécom 0.12 F | 0.99| 0.61| 0.38 à la connexion| | | Banque de données sur la formation permanente : inf. juridiques et pra- tiques pour les salariés et les en- treprises, adresses d'organismes de formation, de centres d'information, d'organismes officiels et profes- nels, inf. sur les diplômes homolo- gués,les stages afréés par l'Etat. Actualité (inf.,textes officiels..). RESPONSABLE DU SERVICE Corinne Pasqua Centre pour le Développement de l'Informat.Formation Permanente Tour Europe Cedex 92049 Paris la Défense +33 (0)1 41 25 22 82
3616 CIFOP CIFOP Basse-Normandie CARIF BASSE NORMANDIE - CIFOP Tarif TTC | F/min| serveur| télécom 0.12 F | 0.99| 0.61| 0.38 à la connexion| | | CARIF de Basse Normandie : - organismes et stages de formation en Basse Normandie - présentation du CIFOB - adresses des CARIF et des lieux d'information sur la formation - mesures en faveur de la formation, flash d'actualité - rôle des SPLI (structures de lutte contre l'illetrisme). RESPONSABLE DU SERVICE Mme Nathalie Lavolo COMITE D INFORMATION SUR LA FORMATION PROFESSIONNLE - CIFOP Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde - BP 255 14013 Caen Cedex 31 79 48 48
3615 FERA CARIF AQUITAINE - OREP Tarif TTC | F/min| serveur| télécom 0.12 F | 0.99| 0.61| 0.38 à la connexion| | | Informations de l'AREPA : - organismes de formation et liste des formations par apprentissage en Aquitaine et Languedoc Roussillon - concours administratifs - mesures et dispositifs de formation - montants et indices - adresses utiles. RESPONSABLE DU SERVICE Mme Isabelle Sauvy OFFICE REG.EDUCATION PERMANENTE rue Jean Genèze 64010 Pau 59 72 02 02
3615 FONGECIF FONGECIF Tarif TTC | F/min| serveur| télécom 0.12 F | 2.19| 1.71| 0.48 à la connexion| | | Missions du Fongecif Ile-de-France, informations pratiques sur le congé individuel de formation (pour les employeurs et les salariés). RESPONSABLE DU SERVICE M. Rémi Gaultier FONGECIF 87 boulevard de Grenelle 75015 Paris (1) 44 38 58 51
3617 FORINTER CENTRE INFFO Tarif TTC | F/min| serveur| télécom 0.12 F | 2.19| 1.71| 0.48 à la connexion| | | Centre pour le développement de l' information sur la formation perma- nente.Données bibliographiques du centre de documentation : -liste des dernières acquisitions, -périodiques consultables, -recherche documentaire (recherche par auteur, par titre, par sujet). RESPONSABLE DU SERVICE Danielle Joulieu CENTRE INFFO Tour Europe cedex 92049 Paris La Défense +33 (0)1 41 25 22 50

top  Liens vers les écoles et centres de formation des C.C.I. d'Aquitaine

top  AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

top  CAFOC

top  Le groupe CESI : groupe européen de formation

top  CFA : Centres de Formation d'Apprentis

  • et quelques centres répertoriés dans FORMATEL

    top  Chambres de Métiers

    top  GRETA : Groupements d'établissements pour la formation continue

    top  Grateful thanks to :

    Search AdmiNet : The Web AdmiNet
    Copyright. ©2004 AdmiNet. All rights reserved
    Designed by vb - Powered by Spirit
    URL : http://admi.net/min/mase/formpro.html
      Top of page
    Feedback
    (Last update : Sun, Oct 23, 2016)